
Штангенциркуль ШЦЦ-III-1000 губ 150мм 0.01, електронний (MONAX)
- В наявності
15 236 ₴
+380 (97) 326-72-72
Володимир
- +380 (98) 676-77-01
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Штангенциркулі електронні тип ШЦЦ-III(Туламаш)

Штангенциркулі електронні типу ШЦЦ-III призначені для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів. Деталі штангенциркулів мають надійне антикорозійне покриття. Шкали, штанги і ноніуса мають матове хромове покриття, що виключає відблиски. Штангенциркулі володіють наступними особливостями: - контрастна 7,5 мм жидкокристалическая індикація, що полегшує зчитування показань; - функція установки на нуль в будь-якому положенні, що незамінне для відносних вимірювань; - можливість проводити вимірювання в міліметрах і дюймах. Штангенциркулі виготовлені з нержавіючої сталі.
Інструмент виконаний у відповідності з ГОСТ 166-89

| Параметри | ШЦЦ-Ill 630 | ШЦЦ-Ill 800 | ШЦЦ-Ill 1000 | ШЦЦ-Ill 1000 | ШЦЦ-Ill 1000 | ШЦЦ-Ill 1600 | ШЦЦ-lll 2000 |
| А, мм | 100 | 125 | 125 | 200 | 300 | 125 | 150 |
| В, мм | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| З, мм | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| D, мм | 25 | 32 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 52 |
| Діапазон вимірювань, мм | 0-630 | 0-800 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1600 | 0-2000 |
| Значення відліку, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Похибка, ± мм | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 0,14 |
| Відхилення від площинності і паралельності вимірювальних поверхонь губки для виміру зовнішніх поверхонь, мм | 0,01 | 0,013 | 0,013 | 0,02 | 0,03 | 0,013 | 0,015 |
| Відхилення від паралельності вимірювальних поверхонь губок для вимірювання внутрішніх поверхонь, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Відстань між губками для вимірювання внутрішніх поверхонь, мм | 10+0,01 | 20+0,02 | 20+0,02 | 20+0,02 | 20+0,02 | 20+0,02 | 20+0,02 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 0.05 г |
| Довжина вимірювальної шкали | 1000 мм |
| Розташування губок | Одностороннє |
| Стан | Новий |
| Тип інструменту | Штангенциркуль |
| Тип штангенциркуля | Цифровий |
| Шкала вимірювань | Неметрична система (дюйми), Метрична система (м, см, мм) |
- Ціна: 15 236 ₴
