Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Штангенциркулі електронні тип ШЦЦ-I (Туламаш)

Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-1 предназначены для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубины отверстий и уступов. Штангенциркули обладают следующими особенностями: - контрастная 7,5 мм жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний; - функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений; - возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах . Штангенциркули изготовлены из нержавеющей стали.
Инструмент выполнен в соответствии с ГОСТ 166-89

| Параметры | ШЦЦ-I 100 | ШЦЦ-I 125 | ШЦЦ-I 150 | ШЦЦ-I-200 | ШЦЦ-I-250 | ШЦЦ-I-300 |
| А, мм | 12,5 | 17,5 | 17,5 | 19 | 23 | 23 |
| В, мм | 33 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 |
| З, мм | 12 | 14,5 | 15,5 | 17 | 17 | 17 |
| Діапазон вимірювань, мм | 0-100 | 0-125 | 0-150 | 0-200 | 0-250 | 0-300 |
| Значення відліку, мм | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Похибка, ± мм | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Відхилення від площинності і паралельності вимірювальних поверхонь губки для виміру зовнішніх поверхонь, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Відхилення від паралельності вимірювальних поверхонь губок для вимірювання внутрішніх поверхонь, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Відстань між губками для вимірювання внутрішніх поверхонь, мм | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 |
| Похибка при вимірюванні глибини, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 0.05 г |
| Довжина вимірювальної шкали | 200 мм |
| Розташування губок | Двостороннє |
| Стан | Новий |
| Тип інструменту | Штангенциркуль |
| Тип штангенциркуля | Цифровий |
| Шкала вимірювань | Неметрична система (дюйми), Метрична система (м, см, мм) |
- Ціна: 1 499 ₴

