Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Штангенциркулі з круговою шкалою тип ШЦК-I (Туламаш)

Штангенциркули с круговой шкалой типа ШЦК-I предназначены для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубины отверстий и уступов. Штангенциркули обладают следующими особенностями: - большой контрастный циферблат; - ударостойкий измерительный механизм; - возможность установки на ноль с помощью поворотного циферблата и арретира; - возможностью контроля допусковых отклонений. Штангенциркули изготовлены из нержавеющей стали.
Штангенциркули
Инструмент віполнен в соответствии с ГОСТ 166-89
| Параметры | ШЦК-I 150 | ШЦК-I 200 | ШЦК-I 300 |
| А, мм | 17,5 | 19 | 23 |
| В, мм | 40 | 50 | 65 |
| С, мм | 15,5 | 17 | 17 |
| Диапазон измерений, мм | 0-150 | 0-200 | 0-300 |
| Значення відліку, мм | 0,01/0,02 | 0,01/0,02 | 0,01/0,02 |
| Похибка, ± мм | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Відхилення від площинності і паралельності вимірювальних поверхонь губки для виміру зовнішніх поверхонь, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Відхилення від паралельності вимірювальних поверхонь губок для вимірювання внутрішніх поверхонь, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Відстань між губками для вимірювання внутрішніх поверхонь, мм | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 |
| Похибка при вимірюванні глибини, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 0.05 г |
| Довжина вимірювальної шкали | 150 мм |
| Розташування губок | Двостороннє |
| Тип інструменту | Штангенциркуль |
| Тип штангенциркуля | Циферблатний |
| Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
- Ціна: 1 718 ₴

