Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Штангенглубиномеры нониусные тип ШГ (Туламаш)
\
Штангенглубиномеры нониусные типа ШГ предназначены для измерения глубин, состоят из рамки с закаленной измерительной поверхностью и штанги с измерительной поверхностью. Детали штангенглубиномеров имеют надежное антикоррозионное покрытие. Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики.
| Параметры | ШГ-160 | ШГ-200 | ШГ-250 | ШГ-300 | ШГ-400 | ШГ-630 | |
| Н, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | |
| Н1, мм | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 15,5 | |
| Диапазон измерений, мм | 0-160 | 0-200 | 0-250 | 0-300 | 0-400 | 0-630 | |
| Значення відліку по нониусу, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Похибка, ± мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | |
| Відхилення від площинності вимірювальних поверхонь штанги, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |
| Відхилення від площинності вимірювальних поверхонь основи, мм | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Довжина вимірювальної шкали | 250 мм |
| Стан | Новий |
| Тип інструменту | Штангенглибиномір |
| Тип штангенциркуля | Механічний |
| Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
- Ціна: 1 329 ₴

