Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електронні індикатори типу ИЧЦ

Індикатори призначені для вимірювання лінійних размеров абсолютним і відносним методами, визначення
величини відхилень від заданої геометричної форми і взаємного розташування поверхонь.
| ПАРАМЕТРИ | ИЧЦ-10 (0,01) | ИЧЦ-10 (0,001) | ИЧЦ-25 (0,01) | ИЧЦ-50 (0,01) |
| Діапазон вимірювань, мм | 0-10 | 0-10 | 0-25 | 0-50 |
| Ціна поділки кругової шкали, мм | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Алгебраїчна різниця ординат найвищої та найнижчої точок кривої похибка індикатора у всьому діапазоні вимірювання, мм | 0,020 | 0,10 | 0,020 | 0,020 |
| Алгебраїчна різниця ординат найвищої та найнижчої точок кривої похибки індикатора в межах будь-якої ділянки завдовжки 0,1 мм | 0,006 | 0,004 | ||
| Алгебраїчна різниця ординат найвищої та найнижчої точок кривої похибки індикатора в межах будь-якої ділянки завдовжки 1 мм | 0,01 | 0,005 | ||
| Розмах показань індикатора, мм | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Монітор | LED |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Кольоровість монітора | Чорно-білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип затискача | Винт |
- Ціна: 3 141,02 ₴

