Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Штангенциркулі нониусные ШЦ
Штангенциркулі нониусные ШЦ призначені для вимірювань зовнішніх і внутрішніх лінійних розмірів деталей, а також для вимірювання глибин.Штангенциркулі виготовляють наступних типів:
- тип I ― двосторонні з глибиноміром;
- тип II ― двосторонні;
- тип III ― односторонні.
Принцип дії штангенциркулів нониусных ШЦ ― механічний. Відлік розмірів проводиться методом безпосередньої оцінки збіжності розподілів шкали на штанзі з поділками ноніуса, розташованого на рамці.
| Найменування | Тип | Ціна поділки, | Довжина губок, | Діапазон вимірювань, |
| мм | мм | мм | ||
| Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,01 кл. "А" | I | 0.01 | 40 | 0-125 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,05 | I | 0.05 | 40 | 0-125 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,05 кл. "А" | I | 0.05 | 40 | 0-125 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,1 кл. 1 | I | 0.1 | 40 | 0-125 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,1 кл. 2 | I | 0.1 | 40 | 0-125 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-150 0,05 | I | 0.05 | 40 | 0-150 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-150 0,05 кл. "А" | I | 0.05 | 40 | 0-150 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-150 0,1 кл. "А" | I | 0.1 | 40 | 0-150 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-150 0,1 кл. 1 | I | 0.1 | 40 | 0-150 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-150 0,1 кл. 2 | I | 0.1 | 40 | 0-150 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-200 0,05 кл. 1 | I | 0.05 | 60 | 0-200 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-250 0,05 | I | 0.05 | 60 | 0-250 |
| Штангенциркуль ШЦ-I-300 0,05 | I | 0.05 | 63 | 0-300 |
| Штангенциркуль ШЦ-II-200 0,05 кл. 1 | II | 0.05 | 60 | 0-200 |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250 0,05 | II | 0.05 | 60 | 0-250 |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250 0,05 | II | 0.05 | 250 | 0-250 |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250 0,05 | II | 0.05 | 130 | 0-250 |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250 0,05 кл. "А" | II | 0.05 | 250 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MONAX |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина вимірювальної шкали | 200 мм |
| Розташування губок | Двостороннє |
| Стан | Новий |
| Тип інструменту | Штангенциркуль |
| Тип штангенциркуля | Механічний |
| Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм) |
- Ціна: 599 ₴


