Оправки для дисковых фрез


Хвостовик | Обозначение | Конус хвостовика | d | L1 | I | Вес (кг) |
ГОСТ 25827-93 исп.3 | 6222-4017-96 | 7:24 № 40 | 1в6 | 16 | 60 | 1,09 |
6222-4017-30 | 7:24 № 40 | 22 | 16 | 60 | 1,11 | |
6222-4017-32 | 7:24 № 40 | 27 | 22 | 60 | 1,15 | |
6222-4017-33 | 7:24 № 40 | 27 | 22 | 180 | 2,33 | |
6222-4017-34 | 7:24 № 40 | 32 | 26 | 80 | 1,73 | |
6222-4017-35 | 7:24 № 40 | 32 | 26 | 180 | 3,59 | |
6222-4017-36 | 7:24 № 40 | 40 | 28 | 80 | 2 | |
6222-4017-37 | 7:24 № 40 | 40 | 28 | 180 | 4,27 | |
6222-4017-98 | 7:24 № 45 | 16 | 16 | 60 | 2,09 | |
6222-4017-38 | 7:24 № 45 | 22 | 18 | 60 | 2,11 | |
6222-4017-40 | 7:24 № 45 | 27 | 22 | 60 | 2,15 | |
6222-4017-41 | 7:24 № 45 | 27 | 22 | 180 | 3,5 | |
6222-4017-42 | 7:24 № 45 | 32 | 26 | 80 | 2,73 | |
6222-4017-43 | 7:24 № 45 | 32 | 26 | 180 | 3,5 | |
6222-4017-44 | 7:24 № 45 | 40 | 28 | 80 | 3 | |
6222-4017-45 | 7:24 № 45 | 40 | 28 | 180 | 5,23 | |
6222-4017-100 | 7:24 № 50 | 16 | 16 | 60 | 3 | |
6222-4017-46 | 7:24 № 50 | 22 | 18 | 80 | 3 | |
6222-4017-49 | 7:24 № 50 | 27 | 22 | 80 | 3,04 | |
6222-4017-50 | 7:24 № 50 | 27 | 22 | 180 | 4,03 | |
6222-4017-52 | 7:24 № 50 | 32 | 26 | 80 | 4,29 | |
6222-4017-53 | 7:24 № 50 | 32 | 26 | 180 | 5,26 | |
6222-4017-55 | 7:24 № 50 | 40 | 28 | 80 | 3,71 | |
6222-4017-56 | 7:24 № 50 | 40 | 28 | 180 | 5,93 | |
6222-4017-58 | 7:24 № 50 | 50 | 34 | 80 | 4,31 | |
6222-4017-59 | 7:24 № 50 | 50 | 34 | 180 | 7,78 |
В таблице указанно исполнение оправок с хвостовиком по ГОСТ 25827-93 исп.3, так же осуществляем поставку с исполнением хвостовиков по DIN 69871-A (ГОСТ 25827-93 исп.2), DIN 2080(ГОСТ 25827-93 исп.1), MAS 403.
Просим Вас при заказе указывать исполнение хвостовика.