Описание
Характеристики
Информация для заказа
Штангенциркули нониусные тип ШЦ-II
Штангенциркули с отсчетом по нониусу типа ШЦ-II предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. Штангенциркули ШЦ-II имеют верхние губки, предназначенные для измерения наружных поверхностей, а также для разметочных работ. Детали штангенциркулей имеют надежное антикоррозионное покрытие. Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики
Инструмент выполнен в соответствии ГОСТ 166-89

| Параметры |
ШЦ-ll 500 |
| А, мм | 150 |
| В, мм | 10 |
| С, мм | 12 |
| D, мм | 25 |
| Н, мм | 55 |
| Диапазон измерений, мм | 0-500 |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,05 |
| Погрешность, ± мм | 0,07 |
| Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм | 0,010 |
| Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм | 0,02 |
| Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм | 10 +0,03 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MONAX |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина измерительной шкалы | 500 мм |
| Расположение губок | Двухстороннее |
| Состояние | Новое |
| Тип инструмента | Штангенциркуль |
| Тип штангенциркуля | Механический |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
- Цена: 6 771 ₴


