Описание
Характеристики
Информация для заказа
Штангенциркули электронные тип ШЦЦ-I (Туламаш)

Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-1 предназначены для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубины отверстий и уступов. Штангенциркули обладают следующими особенностями: - контрастная 7,5 мм жидкокристаллическая индикация, облегчающая считывание показаний; - функция установки на ноль в любом положении, что незаменимо для относительных измерений; - возможность производить измерения в миллиметрах и дюймах . Штангенциркули изготовлены из нержавеющей стали.
Инструмент выполнен в соответствии с ГОСТ 166-89

| Параметры | ШЦЦ-I 100 | ШЦЦ-I 125 | ШЦЦ-I 150 | ШЦЦ-I-200 | ШЦЦ-I-250 | ШЦЦ-I-300 |
| А, мм | 12,5 | 17,5 | 17,5 | 19 | 23 | 23 |
| В, мм | 33 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 |
| С, мм | 12 | 14,5 | 15,5 | 17 | 17 | 17 |
| Диапазон измерений, мм | 0-100 | 0-125 | 0-150 | 0-200 | 0-250 | 0-300 |
| Значение отсчета, мм | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Погрешность, ± мм | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 | 10+0,02 |
| Погрешность при измерении глубины, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MONAX |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина измерительной шкалы | 250 мм |
| Расположение губок | Двухстороннее |
| Тип инструмента | Штангенциркуль |
| Тип штангенциркуля | Цифровой |
| Шкала измерений | Неметрическая система (дюймы), Метрическая система (м, см, мм) |
- Цена: 4 173 ₴

