Описание
Характеристики
Информация для заказа
Штангенциркули нониусные тип ШЦ-II (Туламаш)

Штангенциркули с отсчетом по нониусу типа ШЦ-II предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. Штангенциркули ШЦ-II имеют верхние губки, предназначенные для измерения наружных поверхностей, а также для разметочных работ. Детали штангенциркулей имеют надежное антикоррозионное покрытие. Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики
Инструмент выполнен в соответствии ГОСТ 166-89

| Параметры | ШЦ-ll 0-160 | ШЦ-Il 0-200 | ШЦ-lI 0-250 | ШЦ-Il 0-300 | ШЦ-Il 0-320 | ШЦ-Il 0-400 | ШЦ-Il 0-400 |
| А, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 150 |
| В, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| С, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| D, мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 |
| Н, мм | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 55 | 55 |
| Диапазон измерений, мм | 0-160 | 0-200 | 0-250 | 0-300 | 0-320 | 0-400 | 0-400 |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,05/0,1 | 0,05 | 0,05/0,02/0,1 | 0,05 | 0,05/0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Погрешность, ± мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Отклонение от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных поверхностей, мм | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,015 |
| Отклонение от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения внутренних поверхностей, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расстояние между губками для измерения внутренних поверхностей, мм | 10 +0,03 | 10 +0,03 | 10 +0,03 | 10 +0,03 | 10 +0,03 | 10 +0,03 | 10+0,03 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MONAX |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина измерительной шкалы | 200 мм |
| Расположение губок | Двухстороннее |
| Тип инструмента | Штангенциркуль |
| Тип штангенциркуля | Механический |
| Шкала измерений | Метрическая система (м, см, мм) |
- Цена: 2 012 ₴

