Описание
Характеристики
Информация для заказа
Индикаторы электронные типа ИЧЦ

Индикаторы предназначены для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения
величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.
| ПАРАМЕТРЫ | ИЧЦ-10 (0,01) | ИЧЦ-10 (0,001) | ИЧЦ-25 (0,01) | ИЧЦ-50 (0,01) |
| Диапазон измерений, мм | 0-10 | 0-10 | 0-25 | 0-50 |
| Цена деления круговой шкалы, мм | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Алгебраическая разность ординат самой высокой и самой низкой точек кривой погрешность индикатора во всем диапазоне измерения, мм | 0,020 | 0,10 | 0,020 | 0,020 |
| Алгебраическая разность ординат самой высокой и самой низкой точек кривой погрешности индикатора в пределах любого участка длиной 0,1 мм | 0,006 | 0,004 | ||
| Алгебраическая разность ординат самой высокой и самой низкой точек кривой погрешности индикатора в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,01 | 0,005 | ||
| Размах показаний индикатора, мм | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MONAX |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Цветность монитора | Черно-белый |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная рабочая высота | 25 мм |
| Минимальная рабочая высота | 0 мм |
| Тип зажима | Винт |
- Цена: 4 642,23 ₴

