Описание
Характеристики
Информация для заказа
Индикаторы часового типа тии ИЧ кл.1 ГОСТ 577-68 (Туламаш)

Индикаторы предназначены для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения
величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.
Индикаторы часового типа ИЧ крепятся либо за присоединительную гильзу, либо за ушко.
| ПАРАМЕТРЫ | ИЧ-1 | ИЧ-2 | ИЧ-3 | ИЧ-5 | ИЧ-10 | ИЧ-25 | ИЧ-50 |
| А | 32,5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 61 | 108 |
| В | 21,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 21,5 | 47 |
| С | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| D | 57 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 60 | 60 |
| Е | -- | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| F | -- | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| G | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон измерений, мм | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-10 | 0-25 | 0-25 |
| Цена деления, мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Алгебраическая разность ординат самой высокой и самой низкой точек кривой погрешность индикатора во всем диапазоне измерения, мм | 0.005 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Алгебраическая разность ординат самой высокой и самой низкой точек кривой погрешности индикатора в пределах любого участка длиной 0,1 мм | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Алгебраическая разность ординат самой высокой и самой низкой точек кривой погрешности индикатора в пределах любого участка длиной 1 мм | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Размах показаний индикатора, мм | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Вариация показаний индикатора, мм | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MONAX |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Аналоговый |
- Цена: 3 775,67 ₴

